Dettagli:
|
Tipo: | Palla | Tipo delle guarnizioni: | ZZ 2RS SI APRONO |
---|---|---|---|
Dimensione di foro: | 9 MILLIMETRI | Valutazione di precisione: | P0 P6 P5 P4 |
Struttura: | Scanalatura profonda | Numero della fila: | Singola fila |
OEM: | Accetti | ||
Evidenziare: | F684ZZ ha flangiato cuscinetti a sfera,P0 ha flangiato cuscinetti a sfera,Cuscinetto a sfera profondo della scanalatura ABEC1 |
l'alta miniatura Doppio schermata qualityF684ZZ ha flangiato cuscinetti a sfera per 3D la stampante Model
Introduzioni dei cuscinetti:
Specificazione:
Oggetto | Specificazione |
Tipo | Cuscinetto a sfera profondo della scanalatura |
Number di modello | SMR95 |
Marca | siluriano |
Dimensione (dxDxB) | 5*13*14mm |
Anello esterno | Acciaio al cromo |
Anello interno | Acciaio al cromo |
Gabbia | Lamiera di acciaio, nylon, ottone |
Grado di precisione | P0 (ABEC1), P6 (ABEC-3), P5 (ABEC-5) |
Grado di vibrazione | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
Velocità del grasso | 15000-20000 |
FOTO DEI CUSCINETTI:
earing NO | Diamensions di frontiera (millimetri) | Massachussets (g) | |||||||||||
Apra | Schermato | d | D | D1 | D2 | B | B1 | C1 | C2 | min della r | r1min | aperto | schermo |
MF85 | -- | 5 | 8 | 9,2 | -- | 2 | -- | 0,6 | -- | 0,1 | -- | 0,33 | -- |
-- | MF85ZZ | 5 | 8 | -- | 9,2 | -- | 2,5 | -- | 0,6 | -- | 0,1 | -- | 0,41 |
MF95 | MF95ZZ | 5 | 9 | 10,2 | 10,2 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,15 | 0,15 | 0,59 | 0,66 |
MF105 | MF105ZZ | 5 | 10 | 11,2 | 11,6 | 3 | 4 | 0,6 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 1,05 | 1,46 |
F685 | F685ZZ | 5 | 11 | 12,5 | 12,5 | 3 | 5 | 0,8 | 1 | 0,15 | 0,15 | 1,37 | 2,18 |
F695 | F695ZZ | 5 | 13 | 15 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 2,79 | 2,84 |
F605 | F605ZZ | 5 | 14 | 16 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 3,85 |
F625 | F625ZZ | 5 | 16 | 18 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 5,37 | 5,3 |
F635 | F635ZZ | 5 | 19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 9,49 | 9,49 |
MF106 | MF106ZZ | 6 | 10 | 11,2 | 11,2 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 0,65 | 0,77 |
MF126 | MF126ZZ | 6 | 12 | 13,2 | 13,6 | 3 | 4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,15 | 1,38 | 1,94 |
F686 | F686ZZ | 6 | 13 | 15 | 15 | 3,5 | 5 | 1 | 1,1 | 0,15 | 0,15 | 2,25 | 3,04 |
F696 | F696ZZ | 6 | 15 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 4,34 | 4,26 |
F606 | F606ZZ | 6 | 17 | 19 | 19 | 6 | 6 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 6,58 | 6,61 |
F626 | F626ZZ | 6 | 19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 9,09 | 9,09 |
F636 | F636ZZ | 6 | 22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 14,6 | 14,7 |
MF127 | MF127ZZ | 7 | 11 | 12,2 | 12,4 | 3 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 0,72 | 0,82 |
MF137 | MF137ZZ | 7 | 13 | 14,2 | 14,6 | 4 | 4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,15 | 1,7 | 2,23 |
F687 | F687ZZ | 7 | 14 | 16 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1,1 | 0,15 | 0,15 | 2,48 | 3,37 |
F697 | F697ZZ | 7 | 17 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 5,66 | 5,65 |
F607 | F607ZZ | 7 | 19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 8,66 | 8,66 |
F627 | F627ZZ | 7 | 22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 14,2 | 14,2 |
MF128 | MF128ZZ | 8 | 12 | 13,2 | 13,6 | 2,5 | 3,5 | 0,6 | 0,8 | 0,15 | 0,1 | 0,82 | 1,15 |
F148 | MF148ZZ | 8 | 14 | 15,6 | 15,6 | 3,5 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,15 | 2,09 | 2,39 |
F688 | F688ZZ | 8 | 16 | 18 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 3,54 | 4,47 |
Vantaggi
I cuscinetti SMR95, cuscinetti leggeri extra sono utilizzati normalmente nelle applicazioni dove le limitazioni dello spazio sono una considerazione primaria e dimensioni dell'asse è relativamente grande. 6200 cuscinetti di 6300 serie pricipalmente prendere carico radiale come pure carico assiale moderato. Con meno coefficiente di attrito, meno vibrazione e rumore, meno consumo di energia, alta velocità di limitazione, grande gamma e variazioni di struttura. La loro progettazione di base diretta presenta molti vantaggi:
1. eccellente per le alte velocità
2. alta capacità di carico radiale
3. capacità di carico assiale accettabile in entrambe le direzioni
4. Abbia capacità bassa di coppia di torsione alla partenza ed alle velocità di marcia
5. Può funzionare con a basso rumore
6. richieda poca manutenzione
Dettagli di spedizione:
Persona di contatto: Admin