Dettagli:
|
Tipo: | Palla | Tipo delle guarnizioni: | ZZ 2RS SI APRONO |
---|---|---|---|
Dimensione di foro: | 1 - 20 millimetri | Valutazione di precisione: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Struttura: | Scanalatura profonda | Numero della fila: | Singola fila |
Evidenziare: | Cuscinetto a sfera profondo della scanalatura 6201ZZ/2RS,Un cuscinetto a sfera APERTO di 6201 ZZ/2RS |
Descrizione di prodotto:
I cuscinetti a sfera profondi della scanalatura sono i cuscinetti di rotolamento più comuni. La sua struttura è semplice e di facile impiego. Usato soprattutto per il carico radiale,
ma quando aumentate la distanza radiale dei cuscinetti, ha una certa quantità di cuscinetti a sfera angolari del contatto, può essere sottoposto ai carichi radiali ed assiali combinati. Quando nell'alta velocità e nell'uso inadeguato dei cuscinetti a sfere di spinta può anche essere sottoposto ai carichi puramente assiali.
Rispetto ad altri tipi di sopportare della stessa dimensione, l'attrito basso dei cuscinetti, limite ad alta velocità. Ma non resistente ai colpi e non dovrebbe essere sottoposto agli oneri gravosi.
Categoria | Cuscinetto a sfera profondo della scanalatura |
Materiale | Acciaio al cromo Gcr15 |
Tipo | Singola fila |
Gabbia | Acciaio, ottone, nylon |
Peso | 0.04kg |
Dimensione | 10x35x11mm |
Diametro esterno | 32mm |
Dimensione di foro | 12mm |
Larghezza | 10mm |
Vibrazione | Z1/V1, Z2/V2, Z3/V3 |
Valutazione di precisione | P0 P6 P5 P4 P2 |
Tipi delle guarnizioni | ZZ, Z, 2RS, RZ, 2RZ, SI APRONO |
Spazio | C2, C0, C3, C4, C5 |
Caratteristica | voce bassa, alta velocità, lunga vita |
Qualità | ISO9001 |
Di riserva | Grandi azione |
Campioni |
Libero |
Sopportare no. | Tipo della guarnizione | d | D | T | Peso |
6200 | Z/2Z/RS/2RS | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
6201 | Z/2Z/RS/2RS | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
6202 | Z/2Z/RS/2RS | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
6203 | Z/2Z/RS/2RS | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
6204 | Z/2Z/RS/2RS | 20 | 47 | 14 | 0,106 |
6205 | Z/2Z/RS/2RS | 25 | 52 | 15 | 0,128 |
6206 | Z/2Z/RS/2RS | 30 | 62 | 16 | 0,199 |
6207 | Z/2Z/RS/2RS | 35 | 72 | 17 | 0,288 |
6208 | Z/2Z/RS/2RS | 40 | 80 | 18 | 0,368 |
6209 | Z/2Z/RS/2RS | 45 | 85 | 19 | 0,416 |
6210 | Z/2Z/RS/2RS | 50 | 90 | 20 | 0,463 |
6211 | Z/2Z/RS/2RS | 55 | 100 | 21 | 0,603 |
6212 | Z/2Z/RS/2RS | 60 | 110 | 22 | 0,789 |
6213 | Z/2Z/RS/2RS | 65 | 120 | 23 | 0,990 |
6214 | Z/2Z/RS/2RS | 70 | 125 | 24 | 1,084 |
6215 | Z/2Z/RS/2RS | 75 | 130 | 25 | 1,171 |
6216 | Z/2Z/RS/2RS | 80 | 140 | 26 | 1,448 |
6217 | Z/2Z/RS/2RS | 85 | 150 | 28 | 1,803 |
6218 | Z/2Z/RS/2RS | 90 | 160 | 30 | 2,170 |
6219 | Z/2Z/RS/2RS | 95 | 170 | 32 | 2,620 |
6220 | Z/2Z/RS/2RS | 100 | 180 | 34 | 3,190 |
6221 | Z/2Z/RS/2RS | 105 | 190 | 36 | 3,780 |
6225 | Z/2Z/RS/2RS | 130 | 230 | 40 | 6,190 |
6222 | Z/2Z/RS/2RS | 110 | 200 | 38 | 4,420 |
6224 | Z/2Z/RS/2RS | 120 | 215 | 40 | 5,300 |
6226 | Z/2Z/RS/2RS | 130 | 230 | 40 | 6,120 |
6228 | Z/2Z/RS/2RS | 140 | 250 | 42 | 7,770 |
6230 | Z/2Z/RS/2RS | 150 | 270 | 45 | 9,780 |
6232 | Z/2Z/RS/2RS | 160 | 290 | 48 | 12,220 |
6234 | Z/2Z/RS/2RS | 170 | 310 | 52 | 15,241 |
Pacchetto
|
1. Segno del laser sul cuscinetto; 2. Cuscinetto avvolto imballando sotto vuoto; 3. Polisacco + scatola + cartone esterni di colore, imballaggio standard industriale; 4. Secondo i vostri requisiti.
|
Consegna | 1-3 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Porto di spedizione | Qingdao, Canton, Shanghai |
Pagamento |
1.100%TT; 2,30% T/T in anticipo, 70% contro la copia di B/L; 3.Paypal. |
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente dei 5-7 giorni se le merci sono in azione. o è dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
Persona di contatto: Admin