|
Dettagli:
|
Numero della fila: | Singola fila | Tipo: | Rullo |
---|---|---|---|
Struttura: | Conicità | Materiale: | Acciaio al cromo 100% |
Precisione: | P6, P0 | Imballaggio: | Singolo imballaggio della scatola |
Evidenziare: | cuscinetto a rulli conici 32209JR,Cuscinetto a rulli della macchina di pelletizzazione 32209JR |
Modello: 30322JR [1]
d (diametro interno): 110mm
OD (diametro esterno): 240mm
T (spessore): 54.5mm
B (spessore): 50mm
r (minima): 4
r1 (minimo): 3
Cr (carico dinamico stimato): 481kN
Cuore (carico statico statico): 590kN
Unga (lubrificazione a grasso): 1600rpm
Olio (lubrificazione a olio): 2100rpm
Specificazione,
Sopportare NO. | d | D | B / C/T | Grasso |
Olio |
(kN) Dinamico |
(kN) Elettricità statica |
Massachussets |
30204 | 20 | 47 | 14/12/15.25 | 8000 | 10000 | 28,2 | 30,6 | 0,126 |
30205 | 25 | 52 | 15/13/16.25 | 7000 | 9000 | 32,2 | 37 | 0,154 |
30305 | 25 | 62 | 17/15/18.25 | 6300 | 8000 | 46,9 | 48,1 | 0,263 |
32305 | 25 | 62 | 24/20/25.25 | 6300 | 8000 | 61,6 | 68,8 | 0,368 |
30206 | 30 | 62 | 16/14/17.25 | 6000 | 7500 | 43,3 | 50,5 | 0,231 |
30306 | 30 | 72 | 19/16/20.75 | 5600 | 7000 | 59 | 63,1 | 0,387 |
32206 | 30 | 62 | 20/17/21.25 | 6000 | 7500 | 51,8 | 63,7 | 0,287 |
32306 | 30 | 72 | 27/23/28.75 | 5600 | 7000 | 81,6 | 96,4 | 0,562 |
30207 | 35 | 72 | 17/15/18.25 | 5300 | 6700 | 54,2 | 63,5 | 0,331 |
30307 | 35 | 80 | 21/18/22.75 | 5000 | 6300 | 75,3 | 82,6 | 0,515 |
32207 | 35 | 72 | 23/19/24.25 | 5300 | 6700 | 70,6 | 89,5 | 0,445 |
32307 | 35 | 80 | 31/25/32.75 | 5000 | 6300 | 99 | 118,3 | 0,763 |
30208 | 40 | 80 | 18/16/19.75 | 5000 | 6300 | 63 | 74 | 0,422 |
30308 | 40 | 90 | 23/20/25.25 | 4500 | 5600 | 90,9 | 107,6 | 0,747 |
32208 | 40 | 80 | 23/19/24.75 | 5000 | 6300 | 77,9 | 97,2 | 0,532 |
32308 | 40 | 90 | 33/27/35.25 | 4500 | 5600 | 115,7 | 147,8 | 1,04 |
31308 | 40 | 90 | 13/17/25.25 | 4500 | 5600 | 81,4 | 96,4 | 0,727 |
30209 | 45 | 85 | 19/16/20.75 | 4500 | 5600 | 67,9 | 83,6 | 0,474 |
30309 | 45 | 100 | 25/22/27.25 | 4000 | 5000 | 108,9 | 129,8 | 0,984 |
32209 | 45 | 85 | 23/19/24.75 | 4500 | 5600 | 80,7 | 104 | 0,573 |
32309 | 45 | 100 | 36/30/38.25 | 4000 | 5000 | 145,3 | 189,4 | 1,4 |
Il nostro vantaggio,
1. La qualità assicurazione-ogni serie di merci è controllata rigorosamente dal personale pertinente.
2. prezzo concessione-dovuto ai nostri canali differenti dell'acquisto, presentiamo un vantaggio nel prezzo.
3. tecnico supporto-a fornirgli i problemi di sopportare selezione, installazione, mantenimento e sostituzione dei modelli differenti di marca.
4. il sistema perfetto di servizio di assistenza al cliente di servizio-un post-vendita è stato istituito per evitare le preoccupazioni dei clienti
Immagini di manifestazione,
Azione ora per contattarci,
Se avete bisogno di, dia il benvenuto a per contattarci per il listino prezzi.
Q: Che cosa il MQQ della vostra società?
: MQQ è 1pcs.
Q: Potreste accettare l'OEM e personalizzare?
: SÌ, possiamo personalizzare per voi secondo il campione o il disegno.
Q: Potreste fornire il campione gratis?
: Sì, noi potete fornire il campione gratis, vi occupate di comprarlo un biglietto?
Q: Dosi la vostra fabbrica hanno tutto il certificato?
: yes.we hanno il 9001:2008 di iso, IQNET e SGS. Se volete altro come CE, possiamo fare per voi.
Q: SIETE fabbrica della società o società commerciale?
: Abbiamo nostra propria fabbrica; il nostro tipo è fabbrica +trade.
Q: Potreste dirmi il materiale del nostro cuscinetto?
: Abbiamo l'acciaio al cromo e materia plastica d'acciaio, ceramica e staninless.
Q: Potreste offrire il servizio di porta in porta?
: Sì, da preciso (GHL, FEDEX, TNT, SME, 4-10 giorni alla vostra città.)
Q: Coould voi dirmi che il termine di pagamento della vostra società può accettare?
: Unione di T/T.Western, Paypal
Q: Potreste dirmi il timr della consegna dei vostri doods?
: Se di riserva, in 7days o nella base sulla vostra quantità di ordine
Persona di contatto: Admin