Dettagli:
|
Tipo: | Palla | Numero della fila: | DOPPIA FILA |
---|---|---|---|
Valutazione di precisione: | P0 P6 P5 P4 P2 | Tipo delle guarnizioni: | Apra |
Struttura: | Cilindrico | Diametro esterno: | 0 - 170 millimetri |
OEM: | Accetti | ||
Evidenziare: | Cuscinetto a rulli cilindrico 2314,cuscinetto a rulli cilindrico di 170mm,Cuscinetto a rulli cilindrico P2 |
Consegna veloce del F3 del ECJ di chilometro N314 del cuscinetto a rulli cilindrico 2314 di grande quantità
Descrizione di prodotto:
Suffisso:
CA: Gabbia d'ottone integrale, rullo simmetrico di doppia fila, giro interno dell'anello
Cc: Due gabbie d'acciaio finestra tipe, rullo simmetrico di doppia fila, giro interno dell'anello
MA: Gabbia d'ottone lavorata, giro esterno dell'anello
MB: Gabbia d'ottone lavorata, giro interno dell'anello
K: Il foro affusolato, affusola il 1:12
K30: Il foro affusolato, affusola il 1:30
S: Con una scanalatura, fori di lubrificazione in fuori anelli.
W: Senza fori anulari di lubrificazione e della scanalatura in anello esterno
W20: Tre fori di lubrificazione in anello esterno
W26: Sei fori di lubrificazione in anello interno
W33: Scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione in anello esterno
W77: Fori tappati di lubrificazione W33
Greese/olio | Come voi requisito, quale la s.r.l., PS2, AIVania R12 ecc |
Serie | Cuscinetto a rulli cilindrico |
Ring Material | Acciaio al cromo, acciaio al carbonio, sopportante acciaio |
Standard di qualità | Norma di 9001:2000 di iso |
Precisione | p0, p6, p5, p4 |
L'acciaio ha premuto la gabbia | Forma di piegamento dell'artiglio o forma del ribattino |
Data di consegna | Merci ed azione normalmente pronte entro 7 giorni |
Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Applicazione | Motori elettrici a basso rumore ed ad alta velocità degli elettrodomestici, componenti automobilistiche, pompe |
Servizio | ODM DELL'OEM |
Pacchetto | scatola industriale di package+paper/contenitore scatola di legno singolo package+paper/scatola di legno |
Dettagli | Abbiamo procedimento completo affinchè la produzione e l'assicurazione di qualità ci assicuriamo il nostro prodotto |
1.Assembly 2, prova 3 di spostamento d'aria, pulente 4, prova rotatoria 5, ingrassaggio e ghiandola 6, ispezione di rumore | |
7, prevenzione di ruggine 9, imballaggio del prodotto |
Nuovo codice | Vecchio codice | d | D | T | Massachussets |
2203 | 1503 | 17 | 40 | 16 | 0,085 |
2204 | 1504 | 20 | 47 | 18 | 0,133 |
2205 | 1505 | 25 | 52 | 18 | 0,15 |
2206 | 1506 | 30 | 62 | 20 | 0,25 |
2207 | 1507 | 35 | 72 | 23 | 0,38 |
2208 | 1508 | 40 | 80 | 23 | 0,48 |
2209 | 1509 | 15 | 85 | 23 | 0,52 |
2210 | 1510 | 50 | 90 | 23 | 0,56 |
2211 | 1511 | 55 | 100 | 25 | 0,75 |
2212 | 1512 | 60 | 110 | 28 | 1,03 |
2213 | 1513 | 65 | 120 | 31 | 1,4 |
2214 | 1514 | 70 | 125 | 31 | 1,52 |
2215 | 1515 | 75 | 130 | 31 | 1,6 |
2216 | 1516 | 80 | 140 | 33 | 1,98 |
2217 | 1517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 |
2218 | 1518 | 90 | 160 | 40 | 3,14 |
2303 | 1603 | 17 | 47 | 19 | 0,155 |
2304 | 1604 | 20 | 52 | 21 | 0,193 |
2305 | 1605 | 25 | 62 | 24 | 0,319 |
2306 | 1606 | 30 | 72 | 27 | 0,48 |
2307 | 1607 | 35 | 80 | 31 | 0,64 |
2308 | 1608 | 40 | 90 | 33 | 0,89 |
2309 | 1609 | 45 | 100 | 36 | 1,2 |
2310 | 1610 | 50 | 110 | 40 | 1,58 |
2311 | 1611 | 55 | 120 | 43 | 2,03 |
2312 | 1612 | 60 | 130 | 46 | 2,57 |
2313 | 1613 | 65 | 140 | 48 | 3,2 |
2314 | 1614 | 70 | 150 | 51 | 3,9 |
2315 | 1615 | 75 | 160 | 55 | 4,77 |
2316 | 1616 | 80 | 170 | 58 | 5,55 |
2317 | 1617 | 85 | 180 | 60 | 6,58 |
2318 | 1618 | 90 | 190 | 64 | 7,76 |
Persona di contatto: Admin