Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
---|---|---|---|
Nome di parte: | Cuscinetto dell'oscillazione dell'escavatore di Samsung | Colore: | Su misura |
Numero del pezzo: | 20G-26-11240 | Applicazione: | Escavatore del cingolo |
Evidenziare: | SF5235VPX1 escavatore Bearings,Escavatore angolare Bearings del cingolo,Cingolo angolare SF5235VPX1 |
SF5235 escavatore Bearing/SF5235VPX1
Cuscinetto a sfera angolare 260x330x35mm del contatto
Sopportare nessun: | 245BA35S1 | Materiale: | Gcr15 |
---|---|---|---|
Circostanza: | 100%new | Identificazione: | 260 |
OD: | 330 | Alto: | 35 |
Applicazioni: | Escavatori; Macchine | Caratteristica: | Alta velocità |
Pæse d'origine: | ShangDong Cina | Garanzia: | 6 mesi |
Imballaggio: | Imballaggio di stile cinese |
Contatto angolare Bearing/SF5235VPX1 260x330x35mm con cuscinetto a sfera dell'escavatore SF5235
Descrizione di prodotto dettagliata
Sopportare nessun: | 245BA35S1 | Materiale: | Gcr15 |
---|---|---|---|
Circostanza: | 100%new | Identificazione: | 260 |
OD: | 330 | Alto: | 35 |
Applicazioni: | Escavatori; Macchine | Caratteristica: | Alta velocità |
Pæse d'origine: | ShangDong Cina | Garanzia: | 6 mesi |
BA200-10 | 200*280*38 | M348449/10 | 248*347*66 |
BA200-6A | 200*250*24 | MC6034 | 300*340*18 |
BA205-1 | 205*295*40 | R196Z-4SA | 196*240*26 |
BA220-6SA | 220*276*26 | SF2812VPX1 | 140*175*17 |
BA222-1WSA | 222*273*26 | SF3227PX1 | 160*200*10 |
BA222-5WSA | 222*273*26 | SF 3235(3227) | 160*200*21 |
BA230-2 | 230*320*40 | SF3607TVPX1 | 180*225*15 |
BA230-7ASA | 230*300*35 | SF4007PX1 | 200*250*24 |
BA240-3AR | 240*310*33 | SF4019PX1 | 200*260*30 |
BA240-5AR | 240*310*30 | SF4411PX1 | 220*290*32 |
BA246-1SA | 246*308*31 | SF4444PX1 | 220*295*32 |
BA246-2SA | 246*313*32 | SF4454PX1 | 220*295*33 |
BA250-4A | 250*330*38 | SF4615PX1 | 230*300*35 |
BA260-3A | 260*340*35 | SF4630PX1 | 230*300*35 |
BA260-4A | 260*340*38 | SF4815VPX1 | 240*310*32 |
BA270-3SA | 270*350*40 | SF4826PX1 | 240*310*33 |
BA280-2SA | 280*370*40 | SF4831PX1 | 240*310*33 |
BA289-1A | 289*355*33 | SF4852PX1 | 240*310*32 |
BA290-3A | 290*380*40 | SF4860PX1 | 240*320*37 |
BA300-1WSA | 300*390*40 | SF5235VPS1 | 260*330*35 |
BA300-4WSA | 300*395*53 | SF6015PX1 | 223*372*36 |
FOTO DEI CUSCINETTI:
Persona di contatto: Admin