Dettagli:
|
Tipo: | Rullo | Numero della fila: | DOPPIA FILA |
---|---|---|---|
Valutazione di precisione: | P0 P6 P5 P4 P2 | Tipo delle guarnizioni: | Apra |
Struttura: | Cilindrico | Diametro esterno: | 0 - 170 millimetri |
Evidenziare: | Cuscinetto a rulli d'allineamento di auto 22213EK,Cuscinetto a rulli cilindrico 22213EK |
Anello di arresto autolineante 1FRB 2/120 FNL d'abitazione 513A dell'adattatore H313 del cuscinetto a rulli 22213EK
Nome di prodotto | Anello di arresto sferico 1FRB 2/120 FNL d'abitazione 513A dell'adattatore H313 del cuscinetto a rulli 22213EK |
Dimensione | 65*120*31MM |
Number di modello | 22213EK |
Valutazione dinamica di base del carico | kN 1863 |
Valutazione di base del carico statico | kN 2160 |
Limite di carico di affaticamento | kN 176 |
Velocità di riferimento | 1400 r/min |
Velocità di limitazione | 1800 r/min |
Materiale | Acciaio inossidabile Si3N4/ZrO2 del acciaio al carbonio di Gcr15/ |
Gabbia | Abitudine d'ottone di nylon d'acciaio |
Chiusure | Apra |
Tipi |
N, il NU, NJ, N-F, NUP, NCF, NN, NNU, FC, FCD, FCDP, NNCF, NNF, SL ecc Per cuscinetto non standard, ci sono molti tipi differenti con le varie dimensioni per il nostro i clienti e noi possiamo alsodesign o sviluppare i prodotti su misura secondo i campioni o disegni forniti dai nostri clienti. |
Precisione | P0, P6, P5, P4, P2 o come richiesto |
Vibrazione | ZV1, ZV2, ZV3, o come richiesto |
Spazio | C0, C2, C3, o come richiesto |
Modello di Moer di cuscinetto a rulli sferico
Sopportare numero | Dimensioni di frontiera (millimetri) | Valutazioni del carico di base (kN) | Velocità di limitazione (RPM) | Massachussets (chilogrammi) | ||||||
d | D | B | min dei rs | Cr | Cuore | Grasso | Olio | (Approssimativamente) | ||
230 serie | 23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1.800 | 2.800 | 3,71 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1.500 | 22,7 | |
23040K | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1.500 | 21,9 | |
23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1.500 | 21,9 | |
23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1.500 | 22,7 | |
23044 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1.300 | 29,9 | |
23044K | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1.300 | 28,8 | |
23044KW33C3 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1.300 | 28,8 | |
23044W33C3 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1.300 | 29,9 | |
23048 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1.200 | 33,4 | |
23048K | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1.200 | 32,2 | |
23048KW33C3 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1.200 | 32,2 | |
23048W33C3 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1.200 | 33,4 | |
23052 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1.100 | 48,5 | |
23052KW33C3 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1.100 | 46,8 | |
23052W33C3 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1.100 | 48,5 | |
23056 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1.000 | 52,4 | |
23056K | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1.000 | 50,6 | |
23056KW33C3 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1.000 | 50,6 | |
23056W33C3 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1.000 | 52,4 | |
23060 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1890 | 3550 | 610 | 940 | 72,4 | |
FOTO DEI CUSCINETTI:
Dettagli di spedizione:
Persona di contatto: Admin